魔法使いと黒猫のウィズには1000を超えるたくさんの魅力的なカードが登場しますが、それに対して進化素材はイベントで入手可能なカードを除き5種×3レアリティ×3色のたった45種類のみ。他のアプリと比べても整理しやすくBOXも圧迫しない良心的な設計だと思います。またこれら基本的に全て「曜日クエスト」によって入手が可能です。しかし中には○曜日まで待ってられない!今すぐ進化させたい!という方もいる事でしょう。そこで進化素材となるカードの入手場所をまとめてみました。尚進化素材には「進」の文字がカードイラストについているので曜日ダンジョン以外でドロップしてもわかりやすいようになっています。
★進化合成のコツや、進化(育成)オススメの精霊はこちらから。「進化合成と進化素材について」
魔法使いと黒猫のウィズ、進化素材と曜日クエスト
まずは曜日ダンジョンと該当する進化素材を簡単に紹介します。
初級 | 中級 | 上級 | |
月曜日(ロシェ) | C+ | C+、B | B、B+ |
火曜日(フラウ) | C+ | C+、B+ | B+、A |
水曜日(キノコ) | C+ | C+、B+ | B+、A |
木曜日(ドライアド) | A | A、A+ | A+、S |
金曜日(タヌキ) | C+ | C+、B+ | B+、A |
紛らわしいのはロシェだけ2段階目がB、最終がB+な所。他の進化素材は2段階目がB+なので注意しましょう。また進化素材は一定数集めるともう一段階上のカードに進化も可能です(例:A+の同属性ドライアド7枚でSのドライアドに、C+の同属性ロシェ5枚でBのロシェに)尚最近だと土日に曜日ダンジョンが1時間交替でやってくる事もあります。
曜日クエスト以外の入手場所
以下に曜日ダンジョン以外で進化素材が手に入る場所を掲載しています。またメイトガチャからも一定の確率で手に入る他、イベントダンジョン「ギルドフェスト」でのドロップやイベントトーナメントの景品(主にドライアド系)でも確認されています。ただやはり必要なスタミナ量に対してドロップ率は低めな為魔法使いと黒猫のウィズでは基本的には曜日ダンジョンに頼ったほうが無難でしょう。
火属性の進化素材
火石のロシェ | C+ | 王都ウィリトナ 9-1(11) 9-2(11) 9-3(11) 9-4(15) |
火吹きのロシェ | B | 森の村ラリドン 7-1(13) 7-2(13) 7-3(13) 7-4(17) |
赤眼の魔法生物ロシェ | B | 水の都アイヴィアス 14-1(15) 14-2(15) 14-3(15) 14-4(19) |
フレイフラウ | C+ | 港町トルリッカ 4-1(7) 4-2(7) 4-3(7) 4-4(9) 9-2(8) 王都ウィリトナ 6-1(10) |
躍動のフレイフラウ | B+ | 森の村ラリドン 11-1(13) 11-2(13) 11-3(13) 11-4(17) 水の都アイヴィアス 1-1(14) 1-2(14) 1-3(14) 1-4(18) 9-4(19)※ボス 魔道都市サイオーン 5-1(16) 5-2(16) 5-3(16) 8-1(17)※宝 8-2(17)※宝 8-3(17)※宝 |
月夜に踊るフレイフラウA | A | 水の都アイヴィアス 15-4(20) |
ヒノキノ・ルーキー | C+ | 港町トルリッカ 8-4(12)※ボス |
ヒノキノ・ヒーロー | B+ | 森の村ラリドン 6-1(13) 6-2(13) 6-3(13) 6-4(17) 水の都アイヴィアス 7-1(15) 7-2(15) 7-3(15) 7-4(19) |
ヒノキノ・マスター | A | |
緋色のドライアド | A | 王都ウィリトナ 6-1(10) 6-4(14) 森の村ラリドン 14-1(13) 14-2(13) 14-3(13) 14-4(17) 魔道都市サイオーン 10-2(17)※宝 |
木漏れ日の神樹 | A+ | |
太陽樹ユグドラシル | S | |
ヒタヌキ | C+ | 港町トルリッカ 6-1(7) 6-2(7) 6-3(7) 6-4(9) 7-4(12) 8-1(8) 8-2(8) 8-3(8) 8-4(12) 王都ウィリトナ 2-1(9) 2-2(9) 2-3(9) 2-4(13) |
オヤブンヒタヌキ | B+ | 森の村ラリドン 2-1(12) 2-2(12) 2-3(12) 2-4(16) 魔道都市サイオーン 10-1(17) 10-2(17) 10-3(17) |
ヒノタヌキング | A |
水属性の進化素材
氷石のロシェ | C+ | 王都ウィリトナ 5-1(10) 5-2(10) 5-3(10) 5-4(14) |
雨降りのロシェ | B | 森の村ラリドン 7-1(13) 7-2(13) 7-3(13) 7-4(17) |
青眼の魔法生物ロシェ | B | 水の都アイヴィアス 14-1(15) 14-2(15) 14-3(15) 14-4(19) |
アクアフラウ | C+ | 港町トルリッカ 4-1(7) 4-2(7) 4-3(7) 4-4(9) 9-1(8) 9-2(8) 9-3(8) 9-4(12) 王都ウィリトナ 3-1(9) 3-2(9) 3-3(9) 3-4(13) 6-2(10) |
躍動のアクアフラウ | B+ | 森の村ラリドン 11-1(13) 11-2(13) 11-3(13) 11-4(17) 水の都アイヴィアス 1-1(14) 1-2(14) 1-3(14) 1-4(18) 9-4(19)※ボス 魔道都市サイオーン 5-1(16) 5-2(16) 5-3(16) |
月夜に踊るアクアフラウ | A | 水の都アイヴィアス 15-1(16)※宝 15-2(16)※宝 15-3(16)※宝 15-4(20)※宝 |
フロッシュ・ルーキー | C+ | 港町トルリッカ 8-4(12)※ボス 王都ウィリトナ 1-1(9) 1-2(9) 1-3(9) 1-4(13) 8-1(11) 8-3(11) 8-4(15) |
フロッシュ・ヒーロー | B+ | 森の村ラリドン 6-1(13) 6-2(13) 6-3(13) 6-4(17) 水の都アイヴィアス 7-1(15) 7-2(15) 7-3(15) 7-4(19) 魔道都市サイオーン 3-2(16)※宝 3-3(16)※宝 |
フロッシュ・マスター | A | 水の都アイヴィアス 13-1(15)※宝 13-2(15)※宝 13-3(15)※宝 13-4(19)※宝 |
翡翠のドライアド | A | 王都ウィリトナ 6-2(10) 6-4(14) 森の村ラリドン 6-4(17) 14-1(13) 14-2(13) 14-3(13) 14-4(17) |
母なる海の神樹 | A+ | |
蒼海樹ユグドラシル | S | |
アメタヌキ | C+ | 港町トルリッカ 5-1(7) 5-2(7) 5-3(7) 5-4(9) 王都ウィリトナ 2-1(9) 2-2(9) 2-3(9) |
オヤブンアメタヌキ | B+ | 森の村ラリドン 2-1(12)※宝 2-2(12)※宝 2-3(12)※宝 2-4(16)※宝 魔道都市サイオーン 10-1(17) 10-2(17) 10-3(17) |
アメノタヌキング | A | 水の都アイヴィアス 4-1(14)※宝 4-2(14)※宝 4-3(14)※宝 4-4(18)宝 |
雷属性の進化素材
雷石のロシェ | C+ | 王都ウィリトナ 5-1(10) 5-2(10) 5-3(10) 5-4(14) 9-1(11) 9-2(11) 9-3(11) 9-4(15) |
稲光のロシェ | B | 森の村ラリドン 7-1(13) 7-2(13) 7-3(13) 7-4(17) |
輝眼の魔法生物ロシェ | B | 水の都アイヴィアス 14-1(15) 14-2(15) 14-3(15) 14-4(19) 魔道都市サイオーン 12-2(17)※宝 12-4(21)※宝 |
エレクフラウ | C+ | 港町トルリッカ 6-1(7) 6-2(7) 6-3(7) 6-4(9) 8-2(8) 8-4(12) 王都ウィリトナ 3-1(9) 3-2(9) 3-3(9) 6-3(10) |
躍動のエレクフラウ | B+ | 森の村ラリドン 4-4(16) 11-1(13) 11-2(13) 11-3(13) 11-4(17) 水の都アイヴィアス 1-1(14) 1-2(14) 1-3(14) 1-4(18) 9-1(15) 9-2(15) 9-3(15) 9-4(19) 魔道都市サイオーン 5-1(16) 5-2(16) 5-3(16) 9-1(17)※宝 9-3(17)※宝 |
月夜に踊るフレイフラウ | A | 水の都アイヴィアス 15-4(20) |
ピカダケ・ルーキー | C+ | 港町トルリッカ 8-4(12)※ボス 王都ウィリトナ 1-1(9) 1-2(9) 1-3(9) 1-4(13) 8-1(11) 8-2(11) 8-3(11) 8-4(15) |
ピカダケ・ヒーロー | B+ | 森の村ラリドン 6-1(13) 6-2(13) 6-3(13) 6-4(17) 水の都アイヴィアス 7-1(15) 7-2(15) 7-3(15) 7-4(19) |
ピカダケ・マスター | A | |
月光のドライアド | A | 王都ウィリトナ 6-3(10) 6-4(14) 森の村ラリドン 14-1(13) 14-2(13) 14-3(13) 14-4(17) |
天に祈りし神樹 | A+ | |
天雷樹ユグドラシル | S | |
サンダヌキ | C+ | 港町トルリッカ 5-1(7) 5-2(7) 5-3(7) 5-4(9) 王都ウィリトナ 2-1(9) 2-2(9) 2-3(9) |
オヤブンサンダヌキ | B+ | 森の村ラリドン 2-1(12) 2-2(12) 2-3(12) 2-4(16) 魔道都市サイオーン 2-2(16)※宝 2-3(16)※宝 10-1(17) 10-2(17) 10-3(17) |
サンダヌキング | A |